- 网页设计
- 整站网页设计
- 网站模板设计
- 网站开发
- 综合门户网开发
- 企业网站开发
- 电子商务网站开发
- 资讯网站开发
- 团购网站开发
- 手机网站开发
- 宣传展示网站
- 网站功能开发
- 网站特效制作
- 应用软件开发
- 手机应用软件
- 计算机应用软件
- 软件美工
- 程序修改
- 仿网站开发
- 脚本插件
- 软件测试
- 网站改版
- 企业办公系统
- 软件汉化
- 软件界面皮肤
- 企业办公系统界面
- 应用移植
- Android开发
- IOS开发
- 应用汉化
- 安卓系统定制
- 网店装修
波分复用器 也称:WDM 或合波器分波器 1*2 1310/1550nm 接头待定

性能指示:
用途:
CATV
局域网、接入网
电信网络、Gigabit数据网络
测试、医疗设备
其它工业及军事应用
| 项目 | 单 模 | 多 模 | |
| 产品类型 | SC/PC | SC/APC | SC/PC |
| LC/PC | LC/APC | LC/PC | |
| FC/PC | FC/APC | FC/PC | |
| ST/PC | ST/APC | ST/PC | |
| MU/PC | MU/APC | MU/PC | |
| 回波损耗 | ≥50dB | ≥65dB | ≥35dB |
| 插入损耗 | ≤0.2dB | ||
| 工作温度 | -40℃-+80℃ | ||
| 重复性 | ≤0.1dB | ||
| 互换性 | ≤0.2dB | ||
| 插拔次数 | (咨询特价)次 | ||
| 抗拉强度 | ≥100N | ||
连接器散件
性能提示:
概 述:
符合GR-326-CORE,IEC和ROHS
符合UV94V-0(除防尘帽)
颜色根据客户要求定制
外径0.9MM/2.0MM/3.0MM
特 点:
SC推拉结构型,LC空间节约型结构
温度稳定型
机械型耐磨性
搞腐蚀能力
设计人性化
项 目 | 插入损耗 | 回拔损耗 | |
PC | APC | ||
振动试验 | ≤0.1 | > 50 | > 55 |
跌落 | ≤0.2 | > 50 | > 55 |
扭转试验 | ≤0.1 | > 50 | > 55 |
拉力试验 | ≤0.1 | > 50 | > 55 |
耐久力试验 | ≤0.1 | > 50 | > 55 |
高温试验 | ≤0.2 | > 50 | > 55 |
高低温循环试验 | ≤0.2 | > 50 | > 55 |
湿热(稳态) | ≤0.2 | > 50 | > 55 |
重复性 | ≤0.2 | > 50 | > 55 |
盐雾试验 | ≤0.2 | > 50 | > 55 |
光纤适配器
概 述:
符合ROHS和相关工业标准
应用于CATV系统和数据传输设备
颜色根据客户要求定制
应用于LAN局域网、光纤通信设备
特 点:
性能稳定,可靠性高
连接头尺寸精密
机械性能优良
搞腐蚀能力
设计人性化
性 能 | ||
| 数据 | 单位 |
适配器型号 | SC/LC/FC/ST |
|
插入损耗 | ≤0.2 | dB |
互换性 | ≤0.2 | dB |
重复性 | ≤0.1 | dB |
Performance Specifications
Parameter | 4 Channel | 8 Channel | 16 Channel | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Channel Wavelength (nm) | (咨询特价)10 | ||||||
Center wavelength Accuracy (nm) | ±0.5 | ||||||
Channel Spacing (nm) | 20 | ||||||
Channel Passband (@-0.5dB bandwidth (nm) | >13 | ||||||
Insertion Loss (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4.5 | ||||
Channel Uniformity (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Channel Ripple (dB) | 0.3 | ||||||
Isolation (dB) | Adjacent | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Non-adjacent | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Inertion Loss Temperature Sensitivity (dB/℃) | <0.005 | ||||||
Wavelength Temperature Shifting (nm/℃) | <0.002 | ||||||
Polarization Dependent Loss (dB) | <0.1 | ||||||
Polarization Mode Dispersion | <0.1 | ||||||
Directivity (dB) | >50 | ||||||
Return Loss(dB) | >45 | ||||||
Maximum Power Handling (mW) | 300 | ||||||
Opterating Temperature (℃) | -5~+75 | ||||||
Storage Temperature (℃) | -(咨询特价) | ||||||
Package dimension (mm) | L100 x W80 x H10 | L142 x W102 x H14.5 | |||||
Above specification are for device without connector.
Ordering Information
| CWDM | X | XX | X | XX | X | X | XX |
|
| Channel Spacing | Number of Channels | Configuration | 1st Channel | Fiber Type | Fiber Length | In/Out Connector |
| C=CWDM Grid | 04=4 Channel 08=8 Channel (咨询特价) Channel (咨询特价) Channel N=N Channel | M=Mux D=Demux O=OADM | (咨询特价)70nm …… (咨询特价)70nm (咨询特价)90nm …… (咨询特价)10nm SS=special | 1=Bare fiber (咨询特价)0um loose tube 3=2mm Cable 4=3mm Cable | 1=1m 2=2m S=Specify | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC S=Specify |


浙公网安备 33011002014637号